- Company Information
- Product Catalog
- Ballvalves
- Conversion Adapters
- Hose Fittings
- HydroCheck
- Hydrualic Hose
- Metric Hydraulic Tubing
- Metric Tube Fitting
- Quick Disconnects
- RSB Tube Clamps
- SAE Flange Adapters
- 90° angle
- SAE - flange clamp
- SAE - flange clamp with tapped holes - metric
- SAE - split flange halves
- SAE - split flange halves - flat
- Straight
- T shaped
- Swaging Charts
- Coming Events
- Company News
- News Products
- Employment
- Contact Us

| SAE - weld on flange - companion | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Maximum recommended working pressure kg/cm² |
Nominal flange size, in |
TYPE |
Dimensions | Weight kg. | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | M | |||||
| Metr. | Unc | ||||||||||||
| Code 61 - 3,000 P.S.I. | |||||||||||||
| 345 | 1/2" | GFS 080 ST | 21,5 | 13 | 38,10 | 54 | 17,48 | 46 | 36 | 16 | M 8 | 5/16 | 0,25 |
| 345 | 1/2" | GFS 080 ST-038 | 17,5 | 13 | 38,10 | 54 | 17,48 | 46 | 36 | 16 | M 8 | 5/16 | 0,28 |
| 345 | 3/4" | GFS 100 ST | 28,0 | 19 | 47,63 | 65 | 22,23 | 50 | 36 | 18 | M 10 | 3/8 | 0,39 |
| 345 | 1" | GFS 102 ST | 34,0 | 25 | 52,37 | 70 | 29,19 | 55 | 38 | 18 | M 10 | 3/8 | 0,46 |
| 276 | 1-1/4" | GFS 104 ST | 42,8 | 32 | 58,72 | 79 | 30,18 | 68 | 41 | 21 | M 10 | 7/16 | 0,66 |
| 207 | 1-1/2" | GFS 106 ST | 48,6 | 38 | 69,85 | 93 | 35,71 | 78 | 44 | 25 | M 12 | 1/2 | 1,05 |
| 207 | 2" | GFS 108 ST | 61,0 | 51 | 77,77 | 102 | 42,88 | 90 | 45 | 25 | M 12 | 1/2 | 1,19 |
| 172 | 2-1/2" | GFS 110 ST | 77,0 | 63 | 88,90 | 114 | 50,80 | 105 | 50 | 25 | M 12 | 1/2 | 1,40 |
| 138 | 3" | GFS 112 ST | 92,0 | 73 | 106,38 | 134 | 61,93 | 124 | 50 | 27 | M 16 | 5/8 | 2,15 |
| 34 | 3-1/2" | GFS 114 ST | 103,0 | 89 | 120,65 | 152 | 69,85 | 136 | 48 | 27 | M 16 | 5/8 | 2,40 |
| 34 | 4" | GFS 116 ST | 115,5 | 99 | 130,18 | 162 | 77,77 | 146 | 48 | 27 | M 16 | 5/8 | 2,85 |
| 34 | 5" | GFS 118 ST | 140,2 | 120 | 152,40 | 184 | 92,8 | 180 | 50 | 28 | M 16 | 5/8 | 5,2 |
| Code 62 - 6,000 P.S.I. | |||||||||||||
| 414 | 1/2" | GFS 401 ST-012 | 21,5 | 13 | 40,49 | 54 | 18,24 | 46 | 36 | 16 | M 8 | 5/16 | 0,26 |
| 414 | 1/2" | GFS 401 ST-038 | 17,5 | 13 | 40,49 | 54 | 18,24 | 46 | 36 | 16 | M 8 | 5/16 | 0,29 |
| 414 | 3/4 | GFS 402 ST | 28,0 | 19 | 50,80 | 71 | 23,80 | 55 | 35 | 21 | M 10 | 3/8 | 0,50 |
| 414 | 1" | GFS 403 ST | 34,0 | 25 | 57,15 | 79 | 27,76 | 68 | 41 | 21 | M 12 | 7/16 | 0,76 |
| 375 | 1-1/4" | GFS 404 ST | 42,8 | 32 | 66,68 | 93 | 31,75 | 78 | 44 | 25 | M 14 | 1/2 | 1,20 |
| 414 | 1-1/4" | GFS 404 ST 160 | 42,8 | 29 | 66,68 | 93 | 31,75 | 78 | 44 | 25 | M 14 | 1/2 | 1,35 |
| 250 | 1-1/2" | GFS 405 ST | 48,6 | 38 | 79,38 | 112 | 36,50 | 94 | 55 | 30 | M 16 | 5/8 | 1,65 |
| 414 | 1-1/2" | GFS 405 ST 160 | 48,6 | 34 | 79,38 | 112 | 36,50 | 94 | 55 | 30 | M 16 | 5/8 | 1,80 |
| 250 | 2" | GFS 406 ST | 61,0 | 51 | 96,82 | 134 | 44,45 | 114 | 65 | 37 | M 20 | 3/4 | 2,45 |
| 414 | 2" | GFS 406 ST 160 | 61,0 | 43 | 96,82 | 134 | 44,45 | 114 | 65 | 37 | M 20 | 3/4 | 2,70 |
| 414 | 2-1/2" | GFS 407 ST 76 | 76,1 | 51 | 123,80 | 180 | 58,70 | 152 | 80 | 45 | M 24 | - | 6,40 |
| 414 | 2-1/2" | GFS 407 ST 88 | 90 | 60,5 | 123,80 | 180 | 58,70 | 152 | 80 | 45 | M 24 | - | 8,30 |
| Material: | 1. ST 52.3 | |
| 2. 1.4404 |
Stainless |
| Designation for Order: | ST 52.3 | 1.4404 |
| Flange with Metric Threads | GFS-...STM | GFx-...STM |
| Flange with UNC Threads | GFS-...STU | GFx-...STU |
- Home
- Company Information
- Product Catalog
- Coming Events
- Company News
- News Products
- Employment
- Contact Us
![]()
Copyright © 2008 by HATEC International, Inc. All rights reserved.
This document may not be copied in part or full without express
written permission from the publisher.
Email - sales@hatec-metric.com
Designed & Maintained by HATEC International, Inc. Contact: Webmaster@hatec-metric.com