- Company Information
- Product Catalog
- Ballvalves
- Conversion Adapters
- Hose Fittings
- HydroCheck
- Hydrualic Hose
- Metric Hydraulic Tubing
- Metric Tube Fitting
- Quick Disconnects
- RSB Tube Clamps
- SAE Flange Adapters
- 90° angle
- SAE - flange clamp
- SAE - flange clamp with tapped holes - metric
- SAE - split flange halves
- SAE - split flange halves - flat
- Straight
- T shaped
- Swaging Charts
- Coming Events
- Company News
- News Products
- Employment
- Contact Us

| SAE - socket weld flange | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Maximum recommended working pressure kg/cm² |
Nominal flange size, in |
Type | Dimensions | Screws | Weight kg. | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | |||||
| Metric | UNC | ||||||||||||||
| Code 61 - 3,000 P.S.I. | |||||||||||||||
| 345 | 1/2" | AFS 080 S | 21,6 | 13 | 38,10 | 54 | 17,48 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9 | M8x30 | 5/16x1-1/4 | 0,25 |
| 345 | 1/2" | AFS 080 S-038 | 17,5 | 13 | 38,10 | 54 | 17,48 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9 | M8x30 | 5/16x1-1/4 | 0,28 |
| 345 | 1/2" | AFS 080 S-A20 | 20,3 | 13 | 38,10 | 54 | 17,48 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9 | M8x30 | 5/16x1-1/4 | 0,25 |
| 345 | 3/4" | AFS 100 S | 27,2 | 19 | 47,63 | 65 | 22,23 | 50 | 36 | 18 | 19 | 11 | M10x35 | 3/8x1-1/2 | 0,39 |
| 345 | 3/4" | AFS 100 S A25 | 25,3 | 19 | 47,63 | 65 | 22,23 | 50 | 36 | 18 | 19 | 11 | M10x35 | 3/8x1-1/2 | 0,39 |
| 345 | 1" | AFS 102 S | 34,0 | 25 | 52,37 | 70 | 26,19 | 55 | 38 | 18 | 19 | 11 | M10x35 | 3/8x1-1/2 | 0,42 |
| 345 | 1" | AFS 102 S A30 | 30,3 | 25 | 52,37 | 70 | 26,19 | 55 | 38 | 18 | 19 | 11 | M10x35 | 3/8x1-1/2 | 0,46 |
| 276 | 1-1/4" | AFS 104 S | 42,8 | 32 | 58,72 | 79 | 30,18 | 68 | 41 | 21 | 22 | 11,5 | M10x40 | 7/16x1-1/2 | 0,66 |
| 276 | 1-1/4" | AFS 104 S A38 | 38,3 | 32 | 58,72 | 79 | 30,18 | 68 | 41 | 21 | 22 | 11,5 | M10x40 | 7/16x1-1/2 | 0,66 |
| 207 | 1-1/2" | AFS 106 S | 48,6 | 38 | 69,85 | 93 | 35,71 | 78 | 45 | 25 | 24 | 13,5 | M12x45 | 1/2x1-3/4 | 1,05 |
| 207 | 1-1/2" | AFS 106 S A50 | 50,5 | 38 | 69,85 | 93 | 35,71 | 78 | 45 | 25 | 24 | 13,5 | M12x45 | 1/2x1-3/4 | 1,05 |
| 207 | 2" | AFS 108 S | 61,5 | 51 | 77,77 | 102 | 42,88 | 90 | 45 | 25 | 26 | 13,5 | M12x45 | 1/2x1-3/4 | 1,19 |
| 172 | 2-1/2" | AFS 110 | 76,6 | 63 | 88,90 | 114 | 50,80 | 105 | 50 | 25 | 30 | 13,5 | M12x45 | 1/2x1-3/4 | 1,40 |
| 138 | 3" | AFS 112 S | 90,5 | 73 | 106,38 | 136 | 61,93 | 124 | 50 | 27 | 34 | 17,5 | M16x50 | 5/8x2 | 2,15 |
| 34 | 3-1/2" | AFS 114 S | 103,0 | 89 | 120,65 | 152 | 69,85 | 136 | 48 | 27 | 34 | 17,5 | M16x50 | 5/8x2 | 2,40 |
| 34 | 4" | AFS 116 S | 115,5 | 99 | 130,18 | 162 | 77,77 | 146 | 48 | 27 | 34 | 17,5 | M16x50 | 5/8x2 | 2,85 |
| Code 62 - 6,000 P.S.I. | |||||||||||||||
| 414 | 1/2" | AFS 401 S-012 | 21,6 | 13 | 40,49 | 54 | 18,24 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9 | M 8x30 | 5/16x1-1/4 | 0,26 |
| 414 | 1/2" | AFS 401 S-038 | 17,5 | 13 | 40,49 | 54 | 18,24 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9 | M 8x30 | 5/16x1-1/4 | 0,29 |
| 414 | 1/2" | AFS 401 S A20 | 20,3 | 13 | 40,49 | 54 | 18,24 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9 | M 8x30 | 5/16x1-1/4 | 0,26 |
| 414 | 3/4" | AFS 402 S | 27,2 | 19 | 50,80 | 71 | 23,80 | 55 | 35 | 21 | 22 | 11 | M 10x35 | 3/8x1-1/2 | 0,50 |
| 414 | 3/4" | AFS 402 S A24 | 25,2 | 19 | 50,80 | 71 | 23,80 | 55 | 35 | 21 | 22 | 11 | M 10x35 | 3/8x1-1/2 | 0,50 |
| 414 | 1" | AFS 403 S | 34,0 | 25 | 57,15 | 81 | 27,76 | 65 | 42 | 25 | 22 | 13 | M 12x45 | 7/16x1-3/4 | 0,76 |
| 414 | 1" | AFS 403 S A30 | 30,3 | 25 | 57,15 | 81 | 27,76 | 65 | 42 | 25 | 22 | 13 | M 12x45 | 7/16x1-3/4 | 0,76 |
| 414 | 1-1/4" | AFS404 S | 42,8 | 32 | 66,68 | 95 | 31,75 | 78 | 45 | 27 | 25 | 15 ,X | M 14x45 | 1/2x1-3/4 | 1,20 |
| 414 | 1-1/4" | AFS404 S A38 | 38,3 | 32 | 66,68 | 95 | 31,75 | 78 | 45 | 27 | 25 | 15 ,X | M 14x45 | 1/2x1-3/4 | 1,20 |
| 414 | 1-1/2 | AFS 405 S | 48,6 | 38 | 79,38 | 112 | 36,50 | 94 | 50 | 30 | 28 | 17,5 | M16x50 | 5/8x2 | 1,65 |
| 414 | 1-1/2 | AFS 405 S A50 | 50,5 | 38 | 79,38 | 112 | 36,50 | 94 | 50 | 30 | 28 | 17,5 | M16x50 | 5/8x2 | 1,65 |
| 414 | 2" | AFS 406 S | 61,0 | 51 | 96,82 | 134 | 44,45 | 114 | 65 | 37 | 24 | 21 | M 20x65 | 3/4x2-1/2 | 2,45 |
| 414 | 2-1/2" | AFS 407 S | 76,6 | 63 | 123,80 | 180 | 58,70 | 152 | 80 | 45 | 30 | 21 | M 24x75 | - | 8,30 |
- Home
- Company Information
- Product Catalog
- Coming Events
- Company News
- News Products
- Employment
- Contact Us
![]()
Copyright © 2008 by HATEC International, Inc. All rights reserved.
This document may not be copied in part or full without express
written permission from the publisher.
Email - sales@hatec-metric.com
Designed & Maintained by HATEC International, Inc. Contact: Webmaster@hatec-metric.com