| Steel Seamless Hydraulic Tubing stocked in Chrome 6 Free | ||||||
![]() |
| TUBE O.D. IN MM |
WALL THICKNESS IN MM |
TUBE I.D. IN MM |
WORKING PRESSURE (STRAIGHT TUBE ONLY) BAR |
WEIGHT IN KG/MTR | |
| DIN 2413 STATIC |
DIN 2413 DYNAMIC | ||||
| 4 | 0.50 | 3.0 | 313 | 274 | 0.047 |
| 4 | 0.75 | 2.5 | 409 | 393 | 0.063 |
| 4 | 1.00 | 2.0 | 522 | 502 | 0.074 |
| 5 | 1.00 | 3.0 | 432 | 216 | 0.099 |
| 6 | 0.75 | 4.5 | 333 | 289 | 0.103 |
| 6 | 1.00 | 4.0 | 389 | 374 | 0.123 |
| 6 | 1.50 | 3.0 | 549 | 528 | 0.166 |
| 6 | 2.00 | 2.0 | 692 | 665 | 0.197 |
| 6 | 2.25 | 1.5 | 757 | 728 | 0.208 |
| 8 | 1.00 | 6.0 | 333 | 269 | 0.222 |
| 8 | 1.50 | 5.0 | 431 | 414 | 0.240 |
| 8 | 2.00 | 4.0 | 549 | 528 | 0.296 |
| 8 | 2.50 | 3.0 | 658 | 632 | 0.339 |
| 10 | 1.00 | 8.0 | 262 | 249 | 0.222 |
| 10 | 1.50 | 7.0 | 373 | 358 | 0.314 |
| 10 | 2.00 | 6.0 | 478 | 460 | 0.395 |
| 10 | 2.50 | 5.0 | 576 | 553 | 0.462 |
| 10 | 3.00 | 4.0 | 666 | 641 | 0.518 |
| 12 | 1.00 | 10.0 | 235 | 210 | 0.271 |
| 12 | 1.20 | 9.0 | 353 | 305 | 0.388 |
| 12 | 2.00 | 8.0 | 409 | 393 | 0.493 |
| 12 | 2.50 | 7.0 | 495 | 475 | 0.585 |
| 12 | 3.00 | 6.0 | 576 | 553 | 0.666 |
| 12 | 3.50 | 5.0 | 651 | 627 | 0.734 |
| 14 | 1.00 | 12.0 | 201 | 182 | 0.321 |
| 14 | 1.50 | 11.0 | 302 | 265 | 0.462 |
| 14 | 2.00 | 10.0 | 403 | 343 | 0.592 |
| 14 | 2.50 | 9.0 | 434 | 417 | 0.709 |
| 14 | 3.00 | 8.0 | 507 | 487 | 0.814 |
| 14 | 3.50 | 7.0 | 576 | 553 | 0.906 |
| 14 | 4.00 | 6.0 | 641 | 616 | 0.986 |
| 15 | 1.00 | 13.0 | 100 | 171 | 0.348 |
| 15 | 1.50 | 12.0 | 282 | 249 | 0.499 |
| 15 | 3.00 | 11.0 | 376 | 323 | 0.641 |
| 15 | 2.50 | 10.0 | 409 | 393 | 0.771 |
| 15 | 3.00 | 9.0 | 478 | 460 | 0.888 |
| 16 | 1.00 | 14.0 | 176 | 160 | 0.370 |
| 16 | 1.50 | 13.0 | 264 | 234 | 0.536 |
| 16 | 2.00 | 12.0 | 353 | 305 | 0.691 |
| 16 | 2.50 | 11.0 | 386 | 372 | 0.832 |
| 16 | 3.00 | 10.0 | 452 | 435 | 0.962 |
| 18 | 1.00 | 16.0 | 157 | 143 | 0.419 |
| 18 | 1.50 | 15.0 | 235 | 210 | 0.910 |
| 18 | 2.00 | 14.0 | 313 | 274 | 0.789 |
| 18 | 2.50 | 13.0 | 392 | 335 | 0.956 |
| 18 | 3.00 | 12.0 | 409 | 393 | 1.110 |
| 20 | 1.50 | 17.0 | 212 | 191 | 0.684 |
| 20 | 2.00 | 16.0 | 282 | 249 | 0.688 |
| 20 | 2.50 | 15.0 | 353 | 305 | 1.079 |
| 20 | 3.00 | 14.0 | 373 | 358 | 1.258 |
| 20 | 3.50 | 13.0 | 426 | 410 | 1.424 |
| 20 | 4.00 | 12.0 | 478 | 460 | 1.578 |
| 22 | 1.00 | 20.0 | 128 | 118 | 0.518 |
| 22 | 1.50 | 19.0 | 192 | 174 | 0.758 |
| 22 | 2.00 | 18.0 | 256 | 228 | 0.986 |
| 22 | 2.50 | 17.0 | 320 | 280 | 1.202 |
| 22 | 3.00 | 16.0 | 385 | 329 | 1.406 |
| 25 | 2.00 | 21.0 | 226 | 202 | 1.134 |
| 25 | 2.50 | 20.0 | 282 | 249 | 1.387 |
| 25 | 3.00 | 19.0 | 338 | 294 | 1.628 |
| 25 | 4.00 | 17.0 | 394 | 379 | 2.072 |
| 25 | 4.50 | 16.0 | 437 | 420 | 2.275 |
| 25 | 5.00 | 15.0 | 478 | 460 | 2.466 |
| 28 | 1.50 | 25.0 | 151 | 139 | 0.980 |
| 28 | 2.00 | 24.0 | 201 | 182 | 1.282 |
| 28 | 2.50 | 23.0 | 252 | 224 | 1.572 |
| 28 | 3.00 | 22.0 | 302 | 265 | 1.850 |
| 28 | 4.00 | 20.0 | 403 | 343 | 2.368 |
| 28 | 5.00 | 18.0 | 434 | 417 | 2.836 |
| 30 | 2.00 | 26.0 | 188 | 171 | 1.381 |
| 30 | 2.50 | 25.0 | 235 | 210 | 1.895 |
| 30 | 3.00 | 24.0 | 282 | 249 | 1.998 |
| 30 | 4.00 | 22.0 | 376 | 323 | 2.565 |
| 30 | 5.00 | 20.0 | 409 | 393 | 3.083 |
| 35 | 2.00 | 31.0 | 161 | 147 | 1.628 |
| 35 | 2.50 | 30.0 | 201 | 182 | 2.004 |
| 35 | 3.00 | 29.0 | 242 | 216 | 2.367 |
| 35 | 4.00 | 27.0 | 333 | 381 | 3.058 |
| 35 | 5.00 | 25.0 | 403 | 3473 | 3.699 |
| 35 | 6.00 | 23.0 | 419 | 403 | 4.291 |
| 38 | 2.50 | 33.0 | 186 | 168 | 2.189 |
| 38 | 3.00 | 32.0 | 223 | 200 | 2.589 |
| 38 | 4.00 | 30.0 | 297 | 261 | 3.354 |
| 38 | 5.00 | 28.0 | 371 | 319 | 4.069 |
| 38 | 6.00 | 26.0 | 390 | 375 | 4.735 |
| 38 | 7.00 | 24.0 | 446 | 429 | 5.352 |
| 42 | 2.00 | 38.0 | 134 | 124 | 1.973 |
| 42 | 3.00 | 36.0 | 201 | 1820 | 2.885 |
| 42 | 4.00 | 34.0 | 269 | 238 | 3.749 |
| 50 | 5.00 | 40.0 | 282 | 226 | 5.549 |
| 50 | 6.00 | 38.0 | 338 | 294 | 6.511 |
| 50 | 9.00 | 32.0 | 437 | 420 | 9.100 |
| 60 | 5.00 | 50.0 | 235 | 210 | 6.782 |
| 60 | 6.00 | 48.0 | 282 | 299 | 7.990 |
| 60 | 7.00 | 46.0 | 329 | 286 | 9.149 |
| 60 | 8.00 | 44.0 | 376 | 323 | 10.259 |
| 60 | 10.00 | 40.0 | 470 | 393 | 12.331 |
| 65 | 8300 | 49.0 | 347 | 300 | 11.246 |
| Standard: | DIN2391, Grade C, seamless cold drawn |
| Material: | St. 37, 4 made of pretreated initial material according to DIN 1630 |
| Finish: | NBK, (normalized, bright annealed) each tube is tested by eddy current, marked over the entire length with: "RHB Hydraulic DIN 2391/C St. 37.4", in length of approx. 6 mtr. This marking replaced the work certificate according to DIN 50049. The ends of the tubes are capped. The tubes are phosphated treated and oiled (with I.D. 2-5mm outside and inside oiled).. |
| Also Available: | Externally zinc plated tubing (yellow), Phosphated, Chrome 6 Free |
| CONVERSION FACTORS: | BAR x 14.5=PSIG | KG/M x 0.672=Lbs/FT |
- Home
- Company Information
- Product Catalog
- Coming Events
- Company News
- News Products
- Employment
- Contact Us
![]()
Copyright © 2008 by HATEC International, Inc. All rights reserved.
This document may not be copied in part or full without express
written permission from the publisher.
Email - sales@hatec-metric.com
Designed & Maintained by HATEC International, Inc. Contact: Webmaster@hatec-metric.com
